而家全港二手車市場有 214 個 TOYOTA COROLLA 現售放盤, 整體中位叫價 $94,000。收車價一般會低過放盤叫價(叫價係賣家開價,唔係成交價)—— 想知你架 COROLLA 實際收車價,用即時估價,免登記免留電話。
// 數據信心:高(樣本 214 個) · 計法全公開:估價方法詳解
| 年份 | 現售樣本 | 中位叫價 |
|---|---|---|
| 2022 | 11 | $152,999 |
| 2021 | 16 | $158,004 |
| 2020 | 36 | $147,944 |
| 2019 | 29 | $138,000 |
| 2018 | 12 | $128,889 |
| 2017 | 2 | 樣本不足 |
| 2016 | 3 | $40,000 |
| 2015 | 7 | $43,000 |
| 2014 | 6 | $43,000 |
| 2013 | 8 | $37,050 |
| 2011 | 2 | 樣本不足 |
| 2010 | 6 | $30,000 |
| 2009 | 5 | $26,500 |
| 2008 | 11 | $25,000 |
| 2007 | 8 | $23,900 |
| 2006 | 1 | 樣本不足 |
| 2005 | 4 | $24,400 |
| 2002 | 2 | 樣本不足 |
| 2001 | 1 | 樣本不足 |
| 2000 | 3 | $47,000 |
| 1999 | 7 | $56,000 |
| 1998 | 4 | $79,900 |
| 1997 | 9 | $30,000 |
| 1996 | 3 | $45,000 |
| 1995 | 1 | 樣本不足 |
| 1994 | 4 | $78,000 |
| 1993 | 1 | 樣本不足 |
| 1992 | 3 | $78,000 |
| 1991 | 3 | $63,000 |
| 1990 | 1 | 樣本不足 |
| 1988 | 2 | 樣本不足 |
| 1987 | 1 | 樣本不足 |
| 1986 | 1 | 樣本不足 |
| 1985 | 1 | 樣本不足 |
// 樣本少於 3 個嘅年份唔出統計數字 — 唔會攞單一放盤當「行情」。里數、手數、版本對價錢嘅影響, 喺即時估價入面會按你架車逐項計。
// 統計嚟自公開市場現售放盤叫價, 只出匯總數據,唔展示任何個別賣家資料。估價只供參考,唔構成正式收車承諾, 實際報價以現場驗車為準。賣車流程可以睇 收車流程、 賣車文件清單; 供緊會嘅車睇供緊會賣車指南。