而家全港二手車市場有 470 個 HONDA STEPWGN 現售放盤, 整體中位叫價 $128,000。收車價一般會低過放盤叫價(叫價係賣家開價,唔係成交價)—— 想知你架 STEPWGN 實際收車價,用即時估價,免登記免留電話。
// 數據信心:高(樣本 470 個) · 計法全公開:估價方法詳解
| 年份 | 現售樣本 | 中位叫價 |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 樣本不足 |
| 2023 | 17 | $267,800 |
| 2022 | 25 | $199,000 |
| 2021 | 42 | $188,000 |
| 2020 | 44 | $166,394 |
| 2019 | 71 | $148,000 |
| 2018 | 55 | $138,800 |
| 2017 | 34 | $98,840 |
| 2016 | 20 | $66,500 |
| 2015 | 41 | $69,000 |
| 2014 | 15 | $44,800 |
| 2013 | 16 | $31,000 |
| 2012 | 15 | $35,000 |
| 2011 | 9 | $24,800 |
| 2010 | 19 | $32,999 |
| 2009 | 16 | $26,800 |
| 2008 | 17 | $20,000 |
| 2007 | 7 | $21,800 |
| 2006 | 5 | $23,800 |
| 2001 | 1 | 樣本不足 |
// 樣本少於 3 個嘅年份唔出統計數字 — 唔會攞單一放盤當「行情」。里數、手數、版本對價錢嘅影響, 喺即時估價入面會按你架車逐項計。
// 統計嚟自公開市場現售放盤叫價, 只出匯總數據,唔展示任何個別賣家資料。估價只供參考,唔構成正式收車承諾, 實際報價以現場驗車為準。賣車流程可以睇 收車流程、 賣車文件清單; 供緊會嘅車睇供緊會賣車指南。