HONDA 二手車價(香港)
而家全港二手車市場有 4,914 個 HONDA 現售放盤,涵蓋 55 款車型,全品牌中位叫價 約$73,000。以下係各車款嘅現售統計,撳入去有各年份中位價同市場動態; 想知你架 HONDA 實際收車價,用即時估價,免登記免留電話。
現售放盤
4,914 部
中位叫價 MEDIAN
約$73,000
市場中段範圍 P25–P75
約$36,000–138,000
// 全品牌口徑:唔同車款價位差異大,揀返你款車嘅頁面睇先準。
各車款現售統計
| 車款 | 現售盤數 | 中位叫價 |
|---|---|---|
| HONDA FREED | 1099 部 | 約$48,000(跨代,按年份睇) |
| HONDA JAZZ | 928 部 | 約$40,000 |
| HONDA STEPWGN | 811 部 | 約$115,000(跨代,按年份睇) |
| HONDA CIVIC | 793 部 | 約$168,000 |
| HONDA ODYSSEY | 254 部 | 約$110,000(跨代,按年份睇) |
| HONDA ACCORD | 174 部 | 約$58,000 |
| HONDA INTEGRA | 136 部 | 約$100,000 |
| HONDA VEZEL | 125 部 | 約$58,000 |
| HONDA S2000 | 124 部 | 約$212,000 |
| HONDA STREAM | 64 部 | 約$23,000 |
| HONDA CR-V | 58 部 | 約$85,000 |
| HONDA SHUTTLE | 44 部 | 約$61,500 |
| HONDA S660 | 39 部 | 約$138,000 |
| HONDA CROSSROAD | 33 部 | 約$26,000 |
| HONDA N-BOX | 30 部 | 約$77,500 |
| HONDA MOBILIO | 28 部 | 約$23,000 |
| HONDA NSX | 28 部 | 約$929,000 |
| HONDA CR-Z | 26 部 | 約$38,500 |
| HONDA JADE | 25 部 | 約$68,000 |
| HONDA PRELUDE | 13 部 | 約$68,000 |
| HONDA CR-X | 12 部 | 約$86,500 |
| HONDA BEAT | 11 部 | 約$68,000 |
| HONDA N-WGN | 5 部 | 約$48,000 |
| HONDA EN1 | 4 部 | 約$178,000 |
| HONDA INSIGHT | 4 部 | 約$25,000 |
| HONDA N-ONE | 4 部 | 約$37,500(跨代,按年份睇) |
| HONDA RG1 | 3 部 | 約$16,000(跨代,按年份睇) |
| HONDA RK1 | 3 部 | 約$19,000(跨代,按年份睇) |
| HONDA EDIX | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA ELYSION | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA GB5 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA GRACE | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA JAZZGE6 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA RK5 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA S-MX | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA SPADA | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA ZRV | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA 1500 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA AIRWAVE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA CHR | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA CITY | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA EK | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA ES8 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA FIAT | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA GP7 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA LEGEND | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA N-VAN | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA ODESSEY | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA RS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA SEWAGE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA SPICKGB3 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA STEPTWGN | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA STEPWGH | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA TYPR | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA ZR | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
// 樣本少於 3 個嘅款唔出統計中位(避免統計失真), 但即時估價機一樣計到參考價。
HONDA 市場動態(供應同走勢)
新上架(7日 / 30日)
292 / 1216
走盤・售出/落架(7日 / 30日)
17 / 153
30日減價盤
1502 個・平均 −7.2%
// 走盤 = 放盤消失(售出或落架),唔一定等於成交。
常見問題
HONDA 而家有幾多部二手車放售?
截至最近更新,本站追蹤到全港市場有 4,914 個 HONDA 現售放盤, 涵蓋 55 款車型;統計每日自動更新。
邊款 HONDA 最多人放售?
而家供應最多嘅係 HONDA FREED (1099 個現售盤),其次係 HONDA JAZZ (928 個)。
HONDA 二手車中位叫價大約幾多?
全品牌現售放盤中位叫價約 $73,000 (樣本 4,914 個)。注意呢個係全品牌口徑 — 唔同車款、年份差異好大,想準就入返 上面對應車款頁 或者直接用即時估價。
叫價同收車價有咩分別?
上面統計嘅係賣家開嘅叫價,唔係成交價;收車價一般會低過叫價。 想知你架車實際收車價,用即時估價, 再 WhatsApp 我哋人手覆實價。
// 統計嚟自公開市場現售放盤叫價,由本站市場數據自動統計,只出匯總數據; 唔會為冇數據嘅款老作行情。 最後更新:08-28 22:39(香港時間)。 計法詳解:估價方法 · 賣車流程:收車流程