HONDA 二手車價(香港)
而家全港二手車市場有 6,275 個 HONDA 現售放盤,涵蓋 74 款車型,全品牌中位叫價 約$70,000。以下係各車款嘅現售統計,撳入去有各年份中位價同市場動態; 想知你架 HONDA 實際收車價,用即時估價,免登記免留電話。
現售放盤
6,275 部
中位叫價 MEDIAN
約$70,000
市場中段範圍 P25–P75
約$35,000–138,000
// 全品牌口徑:唔同車款價位差異大,揀返你款車嘅頁面睇先準。
各車款現售統計
| 車款 | 現售盤數 | 中位叫價 |
|---|---|---|
| HONDA FREED | 1446 部 | 約$45,000(跨代,按年份睇) |
| HONDA JAZZ | 1207 部 | 約$40,000 |
| HONDA STEPWGN | 1163 部 | 約$115,000(跨代,按年份睇) |
| HONDA CIVIC | 910 部 | 約$175,000 |
| HONDA ODYSSEY | 337 部 | 約$109,000(跨代,按年份睇) |
| HONDA VEZEL | 174 部 | 約$55,000 |
| HONDA ACCORD | 172 部 | 約$58,000 |
| HONDA INTEGRA | 130 部 | 約$108,000 |
| HONDA S2000 | 128 部 | 約$219,000 |
| HONDA STREAM | 83 部 | 約$20,000 |
| HONDA CR-V | 70 部 | 約$82,500 |
| HONDA SHUTTLE | 52 部 | 約$60,000 |
| HONDA S660 | 48 部 | 約$143,000 |
| HONDA CR-Z | 45 部 | 約$39,000 |
| HONDA N-BOX | 43 部 | 約$80,000 |
| HONDA CROSSROAD | 39 部 | 約$25,000 |
| HONDA MOBILIO | 34 部 | 約$19,500 |
| HONDA JADE | 33 部 | 約$68,000 |
| HONDA NSX | 26 部 | 約$928,000 |
| HONDA PRELUDE | 13 部 | 約$68,000 |
| HONDA BEAT | 11 部 | 約$66,000 |
| HONDA CR-X | 11 部 | 約$85,000 |
| HONDA N-WGN | 6 部 | 約$48,500 |
| HONDA RK1 | 6 部 | 約$21,000 |
| HONDA INSIGHT | 5 部 | 約$25,000 |
| HONDA N-ONE | 5 部 | 約$40,000 |
| HONDA RG1 | 5 部 | 約$16,000 |
| HONDA ZRV | 5 部 | 約$258,000 |
| HONDA E | 4 部 | 約$161,000 |
| HONDA EN1 | 4 部 | 約$178,000 |
| HONDA ELYSION | 3 部 | 約$23,000 |
| HONDA GP5S | 3 部 | 約$36,000 |
| HONDA GRACE | 3 部 | 約$60,000 |
| HONDA RK5 | 3 部 | 約$17,000 |
| HONDA FREE | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA GB5 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA GP7 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA JAZZGE6 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA S-MX | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA SPADA | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA 1500 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA AIRWARE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA AIRWAVE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA CHR | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA CITY | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA EDIX | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA EHEV | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA EK | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA ES8 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA FIAT | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA FL1 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA FREEDHYBRID | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA GP2 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA GP4 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA HYBRID | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA JG3 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA LEGEND | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA MUGEN | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA N-VAN | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA ODESSEY | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA RC1 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA RS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA S660ALPHA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA SEWAGE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA SHUFFLE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA SPICKGB3 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA SPRDA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA STEPGWN | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA STEPTWGN | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA STEPWGH | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA STEPWGM | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA TYPR | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA YEZEL | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| HONDA ZR | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
// 樣本少於 3 個嘅款唔出統計中位(避免統計失真), 但即時估價機一樣計到參考價。
HONDA 市場動態(供應同走勢)
新上架(7日 / 30日)
304 / 1114
走盤・售出/落架(7日 / 30日)
10 / 139
30日減價盤
1429 個・平均 −6.8%
// 走盤 = 放盤消失(售出或落架),唔一定等於成交。
常見問題
HONDA 而家有幾多部二手車放售?
截至最近更新,本站追蹤到全港市場有 6,275 個 HONDA 現售放盤, 涵蓋 74 款車型;統計每日自動更新。
邊款 HONDA 最多人放售?
而家供應最多嘅係 HONDA FREED (1446 個現售盤),其次係 HONDA JAZZ (1207 個)。
HONDA 二手車中位叫價大約幾多?
全品牌現售放盤中位叫價約 $70,000 (樣本 6,275 個)。注意呢個係全品牌口徑 — 唔同車款、年份差異好大,想準就入返 上面對應車款頁 或者直接用即時估價。
叫價同收車價有咩分別?
上面統計嘅係賣家開嘅叫價,唔係成交價;收車價一般會低過叫價。 想知你架車實際收車價,用即時估價, 再 WhatsApp 我哋人手覆實價。
// 統計嚟自公開市場現售放盤叫價,由本站市場數據自動統計,只出匯總數據; 唔會為冇數據嘅款老作行情。 最後更新:10-12 22:39(香港時間)。 計法詳解:估價方法 · 賣車流程:收車流程