而家全港二手車市場有 616 個 HONDA CIVIC 現售放盤, 整體中位叫價 $158,000。收車價一般會低過放盤叫價(叫價係賣家開價,唔係成交價)—— 想知你架 CIVIC 實際收車價,用即時估價,免登記免留電話。
// 數據信心:高(樣本 616 個) · 計法全公開:估價方法詳解
| 年份 | 現售樣本 | 中位叫價 |
|---|---|---|
| 2026 | 28 | $576,500 |
| 2025 | 16 | $535,001 |
| 2024 | 3 | $495,000 |
| 2023 | 9 | $498,000 |
| 2022 | 5 | $498,000 |
| 2021 | 28 | $358,004 |
| 2020 | 15 | $348,000 |
| 2019 | 11 | $312,000 |
| 2018 | 16 | $228,500 |
| 2017 | 5 | $288,000 |
| 2016 | 12 | $218,002 |
| 2015 | 6 | $203,500 |
| 2012 | 1 | 樣本不足 |
| 2011 | 17 | $79,997 |
| 2010 | 38 | $180,500 |
| 2009 | 51 | $150,000 |
| 2008 | 63 | $160,000 |
| 2007 | 81 | $138,000 |
| 2006 | 6 | $35,900 |
| 2005 | 3 | $60,000 |
| 2004 | 5 | $68,000 |
| 2003 | 4 | $31,400 |
| 2002 | 11 | $59,000 |
| 2001 | 2 | 樣本不足 |
| 2000 | 22 | $133,500 |
| 1999 | 37 | $148,000 |
| 1998 | 34 | $118,000 |
| 1997 | 15 | $76,000 |
| 1996 | 3 | $95,000 |
| 1995 | 12 | $34,500 |
| 1994 | 6 | $75,999 |
| 1993 | 15 | $68,000 |
| 1992 | 10 | $94,000 |
| 1991 | 7 | $121,000 |
| 1990 | 9 | $145,000 |
| 1989 | 5 | $45,000 |
| 1988 | 2 | 樣本不足 |
| 1985 | 1 | 樣本不足 |
| 1981 | 1 | 樣本不足 |
| 1980 | 1 | 樣本不足 |
// 樣本少於 3 個嘅年份唔出統計數字 — 唔會攞單一放盤當「行情」。里數、手數、版本對價錢嘅影響, 喺即時估價入面會按你架車逐項計。
// 統計嚟自公開市場現售放盤叫價, 只出匯總數據,唔展示任何個別賣家資料。估價只供參考,唔構成正式收車承諾, 實際報價以現場驗車為準。賣車流程可以睇 收車流程、 賣車文件清單; 供緊會嘅車睇供緊會賣車指南。