而家全港二手車市場有 1,940 個 TOYOTA ALPHARD 現售放盤, 整體中位叫價 $328,000。收車價一般會低過放盤叫價(叫價係賣家開價,唔係成交價)—— 想知你架 ALPHARD 實際收車價,用即時估價,免登記免留電話。
// 數據信心:高(樣本 1,940 個) · 計法全公開:估價方法詳解
| 年份 | 現售樣本 | 中位叫價 |
|---|---|---|
| 2026 | 93 | $638,888 |
| 2025 | 134 | $619,500 |
| 2024 | 148 | $568,000 |
| 2023 | 145 | $548,888 |
| 2022 | 108 | $392,000 |
| 2021 | 155 | $368,900 |
| 2020 | 170 | $348,000 |
| 2019 | 223 | $298,000 |
| 2018 | 215 | $288,000 |
| 2017 | 131 | $228,000 |
| 2016 | 100 | $218,000 |
| 2015 | 75 | $188,001 |
| 2014 | 33 | $76,000 |
| 2013 | 29 | $58,000 |
| 2012 | 30 | $52,500 |
| 2011 | 14 | $52,800 |
| 2010 | 25 | $42,000 |
| 2009 | 46 | $42,500 |
| 2008 | 55 | $38,000 |
| 2007 | 4 | $33,340 |
| 2006 | 2 | 樣本不足 |
| 2005 | 3 | $36,800 |
| 2004 | 2 | 樣本不足 |
// 樣本少於 3 個嘅年份唔出統計數字 — 唔會攞單一放盤當「行情」。里數、手數、版本對價錢嘅影響, 喺即時估價入面會按你架車逐項計。
// 統計嚟自公開市場現售放盤叫價, 只出匯總數據,唔展示任何個別賣家資料。估價只供參考,唔構成正式收車承諾, 實際報價以現場驗車為準。賣車流程可以睇 收車流程、 賣車文件清單; 供緊會嘅車睇供緊會賣車指南。