TOYOTA 二手車價(香港)
而家全港二手車市場有 11,085 個 TOYOTA 現售放盤,涵蓋 125 款車型,全品牌中位叫價 約$138,000。以下係各車款嘅現售統計,撳入去有各年份中位價同市場動態; 想知你架 TOYOTA 實際收車價,用即時估價,免登記免留電話。
現售放盤
11,085 部
中位叫價 MEDIAN
約$138,000
市場中段範圍 P25–P75
約$50,000–278,000
// 全品牌口徑:唔同車款價位差異大,揀返你款車嘅頁面睇先準。
各車款現售統計
| 車款 | 現售盤數 | 中位叫價 |
|---|---|---|
| TOYOTA ALPHARD | 2998 部 | 約$318,000 |
| TOYOTA VELLFIRE | 1518 部 | 約$220,000 |
| TOYOTA VOXY | 880 部 | 約$138,000 |
| TOYOTA NOAH | 819 部 | 約$95,000 |
| TOYOTA SIENTA | 576 部 | 約$73,000 |
| TOYOTA ESTIMA | 468 部 | 約$43,000 |
| TOYOTA PRIUS | 417 部 | 約$40,000 |
| TOYOTA SPADE | 341 部 | 約$46,000 |
| TOYOTA COROLLA | 332 部 | 約$128,000(跨代,按年份睇) |
| TOYOTA RAV4 | 194 部 | 約$108,000 |
| TOYOTA AQUA | 167 部 | 約$42,000 |
| TOYOTA PORTE | 148 部 | 約$38,000 |
| TOYOTA RACTIS | 146 部 | 約$26,500 |
| TOYOTA BB | 137 部 | 約$34,000 |
| TOYOTA CAMRY | 130 部 | 約$63,000 |
| TOYOTA ESQUIRE | 130 部 | 約$119,000 |
| TOYOTA CROWN | 117 部 | 約$98,000 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 113 部 | 約$598,000 |
| TOYOTA C-HR | 110 部 | 約$108,000 |
| TOYOTA RUMION | 104 部 | 約$28,500 |
| TOYOTA WISH | 95 部 | 約$30,000 |
| TOYOTA GR YARIS | 82 部 | 約$343,000 |
| TOYOTA GR86 | 79 部 | 約$258,000 |
| TOYOTA 86 | 73 部 | 約$90,000 |
| TOYOTA PRADO | 62 部 | 約$228,000(跨代,按年份睇) |
| TOYOTA FIELDER | 58 部 | 約$53,000 |
| TOYOTA YARIS | 54 部 | 約$118,000 |
| TOYOTA MARK X | 47 部 | 約$35,000 |
| TOYOTA CENTURY | 41 部 | 約$1,220,000(跨代,按年份睇) |
| TOYOTA MR2 | 41 部 | 約$120,000 |
| TOYOTA FJ CRUISER | 34 部 | 約$210,000 |
| TOYOTA MRS | 34 部 | 約$62,000 |
| TOYOTA CELICA | 32 部 | 約$64,000(跨代,按年份睇) |
| TOYOTA HIACE | 31 部 | 約$148,000 |
| TOYOTA SUPRA | 29 部 | 約$528,000 |
| TOYOTA TANK | 29 部 | 約$70,000 |
| TOYOTA GR COROLLA | 23 部 | 約$558,000 |
| TOYOTA TOWNACE | 23 部 | 約$56,000 |
| TOYOTA SAI | 20 部 | 約$39,000 |
| TOYOTA HILUX SURF | 18 部 | 約$123,000 |
| TOYOTA ROOMY | 18 部 | 約$77,500 |
| TOYOTA VITZ | 18 部 | 約$41,000(跨代,按年份睇) |
| TOYOTA AE86 | 17 部 | 約$268,000 |
| TOYOTA AE92 | 17 部 | 約$98,000 |
| TOYOTA ECHO | 17 部 | 約$26,000 |
| TOYOTA BZ4X | 16 部 | 約$279,000 |
| TOYOTA YARIS CROSS | 16 部 | 約$188,000 |
| TOYOTA ALTEZZA | 15 部 | 約$50,000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 12 部 | 約$208,000 |
| TOYOTA BZ3X | 11 部 | 約$268,000 |
| TOYOTA MARK II | 11 部 | 約$140,000 |
| TOYOTA RUNX | 11 部 | 約$35,000 |
| TOYOTA AURIS | 10 部 | 約$28,000 |
| TOYOTA PICNIC | 10 部 | 約$22,000 |
| TOYOTA CHASER | 7 部 | 約$128,000 |
| TOYOTA SERA | 7 部 | 約$78,000 |
| TOYOTA STARLET | 7 部 | 約$68,000 |
| TOYOTA PROBOX | 6 部 | 約$60,000 |
| TOYOTA CARINA | 5 部 | 約$168,000 |
| TOYOTA CELSIOR | 5 部 | 約$148,000 |
| TOYOTA LITEACE | 5 部 | 約$45,000 |
| TOYOTA RAIZE | 5 部 | 約$128,000 |
| TOYOTA 15RS | 4 部 | 約$280,000 |
| TOYOTA PURIS | 4 部 | 約$30,000 |
| TOYOTA VOXY80 | 4 部 | 約$93,000 |
| TOYOTA WILL | 4 部 | 約$45,500 |
| TOYOTA BLADE | 3 部 | 約$56,000 |
| TOYOTA FUN CARGO | 3 部 | 約$25,000 |
| TOYOTA IQ | 3 部 | 約$36,000 |
| TOYOTA ISIS | 3 部 | 約$20,000 |
| TOYOTA SOARER | 3 部 | 約$165,000 |
| TOYOTA ALPHARD40 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA AXIO | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA NOAH70 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA RAUM | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA 141 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA 2021ALPHARD | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA 2500 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA 6800 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ACM20RARSEK | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ACR50RGFPGKRE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ACR50RGFXGK | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA AE10P | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA AGH30 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ALFRED | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ALPHA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ALPHAAL | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ALPHAS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA APPHARD | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ARISTO | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA CALDINA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA CANRY | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA CORONA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ESTIME | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA EXECUTIVE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA EXIV | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA GR130 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA GRX130MARKX | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA HARRIER | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA HILUX | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA JB | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA JZX90MARK | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA LEXUS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA LEXUSLX570 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA MAJESTA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA MASTERACE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA NCP | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA NCP90RAHMRK | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA NOAN | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ORIYS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PADO | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PANIC | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PICNICE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PLUS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PORET | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PORTER | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PORTR | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PRINS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PRLUS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PROGRES | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA RUSH | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA SC | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA TCL | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA VELLFIRE30 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA VELLFIRV | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
// 樣本少於 3 個嘅款唔出統計中位(避免統計失真), 但即時估價機一樣計到參考價。
TOYOTA 市場動態(供應同走勢)
新上架(7日 / 30日)
660 / 3006
走盤・售出/落架(7日 / 30日)
30 / 227
30日減價盤
3848 個・平均 −5.3%
// 走盤 = 放盤消失(售出或落架),唔一定等於成交。
常見問題
TOYOTA 而家有幾多部二手車放售?
截至最近更新,本站追蹤到全港市場有 11,085 個 TOYOTA 現售放盤, 涵蓋 125 款車型;統計每日自動更新。
邊款 TOYOTA 最多人放售?
而家供應最多嘅係 TOYOTA ALPHARD (2998 個現售盤),其次係 TOYOTA VELLFIRE (1518 個)。
TOYOTA 二手車中位叫價大約幾多?
全品牌現售放盤中位叫價約 $138,000 (樣本 11,085 個)。注意呢個係全品牌口徑 — 唔同車款、年份差異好大,想準就入返 上面對應車款頁 或者直接用即時估價。
叫價同收車價有咩分別?
上面統計嘅係賣家開嘅叫價,唔係成交價;收車價一般會低過叫價。 想知你架車實際收車價,用即時估價, 再 WhatsApp 我哋人手覆實價。
// 統計嚟自公開市場現售放盤叫價,由本站市場數據自動統計,只出匯總數據; 唔會為冇數據嘅款老作行情。 最後更新:08-28 22:39(香港時間)。 計法詳解:估價方法 · 賣車流程:收車流程