TOYOTA 二手車價(香港)
而家全港二手車市場有 14,068 個 TOYOTA 現售放盤,涵蓋 151 款車型,全品牌中位叫價 約$130,000。以下係各車款嘅現售統計,撳入去有各年份中位價同市場動態; 想知你架 TOYOTA 實際收車價,用即時估價,免登記免留電話。
現售放盤
14,068 部
中位叫價 MEDIAN
約$130,000
市場中段範圍 P25–P75
約$49,000–268,000
// 全品牌口徑:唔同車款價位差異大,揀返你款車嘅頁面睇先準。
各車款現售統計
| 車款 | 現售盤數 | 中位叫價 |
|---|---|---|
| TOYOTA ALPHARD | 3749 部 | 約$308,000 |
| TOYOTA VELLFIRE | 1892 部 | 約$210,000 |
| TOYOTA NOAH | 1100 部 | 約$93,500 |
| TOYOTA VOXY | 1058 部 | 約$138,000 |
| TOYOTA SIENTA | 714 部 | 約$69,000 |
| TOYOTA ESTIMA | 592 部 | 約$39,000 |
| TOYOTA PRIUS | 570 部 | 約$40,000 |
| TOYOTA SPADE | 458 部 | 約$45,000 |
| TOYOTA COROLLA | 438 部 | 約$128,000(跨代,按年份睇) |
| TOYOTA RAV4 | 277 部 | 約$108,000 |
| TOYOTA AQUA | 229 部 | 約$40,000 |
| TOYOTA RACTIS | 217 部 | 約$26,000 |
| TOYOTA PORTE | 190 部 | 約$35,500 |
| TOYOTA CAMRY | 176 部 | 約$57,500 |
| TOYOTA ESQUIRE | 163 部 | 約$117,000 |
| TOYOTA C-HR | 154 部 | 約$108,000 |
| TOYOTA BB | 150 部 | 約$35,000 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 150 部 | 約$608,000 |
| TOYOTA WISH | 137 部 | 約$29,000 |
| TOYOTA CROWN | 136 部 | 約$99,000 |
| TOYOTA RUMION | 113 部 | 約$29,000 |
| TOYOTA GR YARIS | 110 部 | 約$338,000 |
| TOYOTA 86 | 101 部 | 約$89,000 |
| TOYOTA GR86 | 93 部 | 約$250,000 |
| TOYOTA FIELDER | 72 部 | 約$53,500 |
| TOYOTA PRADO | 72 部 | 約$218,000(跨代,按年份睇) |
| TOYOTA MARK X | 67 部 | 約$35,000 |
| TOYOTA YARIS | 61 部 | 約$118,000 |
| TOYOTA FJ CRUISER | 50 部 | 約$238,000 |
| TOYOTA CENTURY | 46 部 | 約$1,220,000(跨代,按年份睇) |
| TOYOTA HIACE | 41 部 | 約$145,000 |
| TOYOTA TANK | 38 部 | 約$69,000 |
| TOYOTA MR2 | 37 部 | 約$110,000 |
| TOYOTA GR COROLLA | 34 部 | 約$518,000 |
| TOYOTA TOWNACE | 33 部 | 約$55,000 |
| TOYOTA SUPRA | 31 部 | 約$528,000 |
| TOYOTA MRS | 30 部 | 約$62,000 |
| TOYOTA CELICA | 28 部 | 約$59,000(跨代,按年份睇) |
| TOYOTA SAI | 26 部 | 約$39,000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | 24 部 | 約$177,000 |
| TOYOTA ECHO | 21 部 | 約$25,000 |
| TOYOTA ROOMY | 21 部 | 約$72,000 |
| TOYOTA BZ3X | 20 部 | 約$272,000 |
| TOYOTA BZ4X | 20 部 | 約$278,000 |
| TOYOTA HILUX SURF | 20 部 | 約$123,000 |
| TOYOTA VITZ | 20 部 | 約$44,000(跨代,按年份睇) |
| TOYOTA YARIS CROSS | 20 部 | 約$187,000 |
| TOYOTA AE86 | 16 部 | 約$264,000 |
| TOYOTA ALTEZZA | 16 部 | 約$50,000 |
| TOYOTA AE92 | 15 部 | 約$98,000 |
| TOYOTA PICNIC | 14 部 | 約$17,500 |
| TOYOTA MARK II | 13 部 | 約$140,000 |
| TOYOTA AURIS | 12 部 | 約$26,000 |
| TOYOTA CHASER | 7 部 | 約$128,000 |
| TOYOTA LITEACE | 7 部 | 約$53,000 |
| TOYOTA PROBOX | 7 部 | 約$60,000 |
| TOYOTA RAIZE | 7 部 | 約$128,000 |
| TOYOTA RUNX | 7 部 | 約$35,000 |
| TOYOTA STARLET | 7 部 | 約$64,000 |
| TOYOTA SERA | 6 部 | 約$78,000 |
| TOYOTA ISIS | 5 部 | 約$18,000 |
| TOYOTA VOXY80 | 5 部 | 約$88,000 |
| TOYOTA WILL | 5 部 | 約$43,000 |
| TOYOTA 15RS | 4 部 | 約$280,000 |
| TOYOTA CARINA | 4 部 | 約$168,000 |
| TOYOTA CELSIOR | 4 部 | 約$143,000 |
| TOYOTA ALPHARD40 | 3 部 | 約$525,000 |
| TOYOTA BLADE | 3 部 | 約$56,000 |
| TOYOTA FUN CARGO | 3 部 | 約$25,000 |
| TOYOTA IQ | 3 部 | 約$48,000 |
| TOYOTA JZX90MARK | 3 部 | 約$148,000 |
| TOYOTA PURIS | 3 部 | 約$27,000 |
| TOYOTA 141 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA 2500 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA AXIO | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA GSR50 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA HILUX | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA NOAH70 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PRLUS | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA RAUM | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA SOARER | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA V0XY | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA 108ALPHARD | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA 111ALPHARD | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA 115ALPHARD | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA 2021ALPHARD | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA 6800 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ACM20RARSEK | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ACR50RGFXGK | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA AE10P | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA AGH30 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ALFRED | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ALPHA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ALPHAAL | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ALPHAS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA APPHARD | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ARISTO | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ATH20 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA CALDINA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA CANRY | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA CORONA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ECHO2002 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ESTIME | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA EXECUTIVE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA EXIV | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA GG20RPFTSK | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA GGH20RPFTQK | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA GGH30 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA GR130 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA GRX130MARKX | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA GSR50RGFTGX | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA GSRSORGFTGK | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA HARRIER | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA HOAH | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA IST | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA JB | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA KE70 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA LEVIN | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA LEXUS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA LEXUSLX570 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA MAJESTA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA MASTERACE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA NCP | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA NCP11 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA NOAN | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ORIYS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PADO | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PANIC | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PICNICE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PLUS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PORET | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PORTER | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PORTR | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PRINS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PRIUS30 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PROGRES | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA PUIRS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA RASTIC | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ROYAL | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA SC | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA TCL | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA TOURING | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA UWG60 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA VELLFIRE30 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA VELLFIRV | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA VELLFRIE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA VILLFIRE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA WILLFIRE24 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA YAFIS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA YOXY | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| TOYOTA ZWR80 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
// 樣本少於 3 個嘅款唔出統計中位(避免統計失真), 但即時估價機一樣計到參考價。
TOYOTA 市場動態(供應同走勢)
新上架(7日 / 30日)
612 / 2298
走盤・售出/落架(7日 / 30日)
21 / 178
30日減價盤
3550 個・平均 −5.6%
// 走盤 = 放盤消失(售出或落架),唔一定等於成交。
常見問題
TOYOTA 而家有幾多部二手車放售?
截至最近更新,本站追蹤到全港市場有 14,068 個 TOYOTA 現售放盤, 涵蓋 151 款車型;統計每日自動更新。
邊款 TOYOTA 最多人放售?
而家供應最多嘅係 TOYOTA ALPHARD (3749 個現售盤),其次係 TOYOTA VELLFIRE (1892 個)。
TOYOTA 二手車中位叫價大約幾多?
全品牌現售放盤中位叫價約 $130,000 (樣本 14,068 個)。注意呢個係全品牌口徑 — 唔同車款、年份差異好大,想準就入返 上面對應車款頁 或者直接用即時估價。
叫價同收車價有咩分別?
上面統計嘅係賣家開嘅叫價,唔係成交價;收車價一般會低過叫價。 想知你架車實際收車價,用即時估價, 再 WhatsApp 我哋人手覆實價。
// 統計嚟自公開市場現售放盤叫價,由本站市場數據自動統計,只出匯總數據; 唔會為冇數據嘅款老作行情。 最後更新:10-12 22:39(香港時間)。 計法詳解:估價方法 · 賣車流程:收車流程