而家全港二手車市場有 440 個 PORSCHE 911 現售放盤, 整體中位叫價 $488,000。收車價一般會低過放盤叫價(叫價係賣家開價,唔係成交價)—— 想知你架 911 實際收車價,用即時估價,免登記免留電話。
// 數據信心:高(樣本 440 個) · 計法全公開:估價方法詳解
| 年份 | 現售樣本 | 中位叫價 |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 樣本不足 |
| 2023 | 13 | $2,480,001 |
| 2022 | 8 | $2,159,444 |
| 2021 | 12 | $2,180,000 |
| 2020 | 8 | $1,770,000 |
| 2019 | 14 | $2,255,000 |
| 2018 | 5 | $2,480,000 |
| 2017 | 1 | 樣本不足 |
| 2016 | 5 | $1,580,000 |
| 2015 | 1 | 樣本不足 |
| 2014 | 12 | $1,069,444 |
| 2013 | 3 | $738,000 |
| 2012 | 5 | $588,000 |
| 2011 | 1 | 樣本不足 |
| 2010 | 3 | $350,000 |
| 2009 | 7 | $418,000 |
| 2008 | 38 | $348,000 |
| 2007 | 26 | $322,000 |
| 2006 | 33 | $228,000 |
| 2005 | 46 | $203,999 |
| 2004 | 16 | $180,000 |
| 2003 | 6 | $156,500 |
| 2002 | 36 | $153,000 |
| 2001 | 19 | $130,000 |
| 2000 | 11 | $98,000 |
| 1999 | 3 | $80,000 |
| 1998 | 8 | $583,000 |
| 1997 | 4 | $1,029,500 |
| 1996 | 9 | $700,000 |
| 1995 | 14 | $639,000 |
| 1994 | 20 | $674,000 |
| 1993 | 4 | $939,000 |
| 1992 | 8 | $864,000 |
| 1991 | 10 | $969,000 |
| 1990 | 15 | $898,000 |
| 1989 | 1 | 樣本不足 |
| 1988 | 1 | 樣本不足 |
| 1987 | 2 | 樣本不足 |
| 1986 | 1 | 樣本不足 |
| 1983 | 1 | 樣本不足 |
| 1981 | 1 | 樣本不足 |
| 1978 | 1 | 樣本不足 |
| 1976 | 3 | $1,380,000 |
| 1974 | 1 | 樣本不足 |
| 1969 | 3 | $1,450,000 |
// 樣本少於 3 個嘅年份唔出統計數字 — 唔會攞單一放盤當「行情」。里數、手數、版本對價錢嘅影響, 喺即時估價入面會按你架車逐項計。
// 統計嚟自公開市場現售放盤叫價, 只出匯總數據,唔展示任何個別賣家資料。估價只供參考,唔構成正式收車承諾, 實際報價以現場驗車為準。賣車流程可以睇 收車流程、 賣車文件清單; 供緊會嘅車睇供緊會賣車指南。