BMW 二手車價(香港)
而家全港二手車市場有 4,547 個 BMW 現售放盤,涵蓋 130 款車型,全品牌中位叫價 約$89,000。以下係各車款嘅現售統計,撳入去有各年份中位價同市場動態; 想知你架 BMW 實際收車價,用即時估價,免登記免留電話。
現售放盤
4,547 部
中位叫價 MEDIAN
約$89,000
市場中段範圍 P25–P75
約$50,000–198,000
// 全品牌口徑:唔同車款價位差異大,揀返你款車嘅頁面睇先準。
各車款現售統計
| 車款 | 現售盤數 | 中位叫價 |
|---|---|---|
| BMW X1 | 368 部 | 約$72,000 |
| BMW X5 | 313 部 | 約$138,000 |
| BMW 520I | 292 部 | 約$68,000(跨代,按年份睇) |
| BMW X3 | 245 部 | 約$113,000 |
| BMW 320I | 218 部 | 約$45,500(跨代,按年份睇) |
| BMW 218I | 209 部 | 約$58,000 |
| BMW 220I | 156 部 | 約$45,000 |
| BMW M3 | 145 部 | 約$266,000 |
| BMW X4 | 134 部 | 約$128,000 |
| BMW 520D | 123 部 | 約$88,000 |
| BMW I4 | 123 部 | 約$358,000 |
| BMW 118I | 121 部 | 約$50,000(跨代,按年份睇) |
| BMW 120I | 114 部 | 約$50,000 |
| BMW 320D | 111 部 | 約$63,000 |
| BMW IX3 | 106 部 | 約$262,000 |
| BMW 318I | 104 部 | 約$98,000 |
| BMW 420I | 96 部 | 約$70,000 |
| BMW M2 | 96 部 | 約$364,000 |
| BMW 428I | 85 部 | 約$58,000 |
| BMW Z4 | 85 部 | 約$60,000 |
| BMW IX | 80 部 | 約$488,000 |
| BMW IX1 | 69 部 | 約$298,000 |
| BMW X6 | 68 部 | 約$238,000(跨代,按年份睇) |
| BMW 328I | 61 部 | 約$36,000 |
| BMW X7 | 61 部 | 約$580,000 |
| BMW 320GT | 55 部 | 約$39,000 |
| BMW IX2 | 48 部 | 約$439,000 |
| BMW 740LI | 45 部 | 約$148,000(跨代,按年份睇) |
| BMW 323I | 41 部 | 約$28,000 |
| BMW 218D | 39 部 | 約$68,000 |
| BMW X2 | 39 部 | 約$78,000 |
| BMW M4 | 37 部 | 約$300,000(跨代,按年份睇) |
| BMW 640I | 36 部 | 約$78,000(跨代,按年份睇) |
| BMW 325I | 35 部 | 約$40,000(跨代,按年份睇) |
| BMW M5 | 33 部 | 約$268,000(跨代,按年份睇) |
| BMW 528I | 32 部 | 約$41,000 |
| BMW 330I | 30 部 | 約$137,000 |
| BMW 730LI | 25 部 | 約$138,000 |
| BMW 316I | 24 部 | 約$25,500 |
| BMW 335I | 24 部 | 約$48,000 |
| BMW I3 | 24 部 | 約$67,000 |
| BMW 430I | 22 部 | 約$283,000 |
| BMW 730LD | 22 部 | 約$108,000 |
| BMW M135I | 22 部 | 約$88,000(跨代,按年份睇) |
| BMW 530I | 19 部 | 約$88,000 |
| BMW 116I | 18 部 | 約$21,500 |
| BMW M235I | 18 部 | 約$72,500 |
| BMW M340I | 17 部 | 約$388,000 |
| BMW 1M | 16 部 | 約$368,000 |
| BMW I7 | 16 部 | 約$1,014,000 |
| BMW I5 | 12 部 | 約$628,000 |
| BMW I8 | 10 部 | 約$559,000 |
| BMW 523I | 9 部 | 約$30,000 |
| BMW 435I | 8 部 | 約$87,500 |
| BMW 530E | 8 部 | 約$71,000 |
| BMW 650I | 8 部 | 約$78,000 |
| BMW 125I | 7 部 | 約$43,000 |
| BMW 135I | 7 部 | 約$53,000 |
| BMW 330CI | 7 部 | 約$48,000 |
| BMW 525I | 7 部 | 約$38,000(跨代,按年份睇) |
| BMW 630I | 7 部 | 約$95,000(跨代,按年份睇) |
| BMW XM | 7 部 | 約$1,390,000 |
| BMW Z3M | 7 部 | 約$343,000 |
| BMW Z4M | 6 部 | 約$373,000 |
| BMW 535GT | 5 部 | 約$33,000 |
| BMW 116 | 4 部 | 約$22,500(跨代,按年份睇) |
| BMW 225XE | 4 部 | 約$43,000 |
| BMW 325CI | 4 部 | 約$34,000 |
| BMW 540I | 4 部 | 約$169,000 |
| BMW 740I | 4 部 | 約$405,000(跨代,按年份睇) |
| BMW 750LI | 4 部 | 約$384,000 |
| BMW ACTIVE | 4 部 | 約$40,000(跨代,按年份睇) |
| BMW M850I | 4 部 | 約$603,000 |
| BMW Z3 | 4 部 | 約$36,000(跨代,按年份睇) |
| BMW 130I | 3 部 | 約$20,000(跨代,按年份睇) |
| BMW 528GT | 3 部 | 約$68,000 |
| BMW 535I | 3 部 | 約$38,000 |
| BMW 630GT | 3 部 | 約$258,000 |
| BMW 840CI | 3 部 | 約$158,000 |
| BMW M140I | 3 部 | 約$168,000 |
| BMW 218 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 320 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 330E | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 635CSI | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 840I | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW E36 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW X1D | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW X1SDRIVE18D | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 135 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 140I | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 1X1 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 2002 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 213 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 2201 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 302I | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 318IS | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 320IGT | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 323CI | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 325 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 328GT | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 340I | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 423I | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 428 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 520AI | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 525 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 530 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 535 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 630CI | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 630IGT | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 750LL | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 850CI | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW 850I | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW ACV40RAEANKWSD | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW BMWM5 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW E46 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW E46323CI | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW EDRIVE | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW GT2IMOLA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW GTA320I | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW M | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW M240I | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW M32 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW M340 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW M535I | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW M550I | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW S20IA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW SDRIVE18D | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW X3D | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW X6M | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| BMW XDRIVE28IA | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
// 樣本少於 3 個嘅款唔出統計中位(避免統計失真), 但即時估價機一樣計到參考價。
BMW 市場動態(供應同走勢)
新上架(7日 / 30日)
230 / 816
走盤・售出/落架(7日 / 30日)
4 / 32
30日減價盤
968 個・平均 −7.0%
// 走盤 = 放盤消失(售出或落架),唔一定等於成交。
常見問題
BMW 而家有幾多部二手車放售?
截至最近更新,本站追蹤到全港市場有 4,547 個 BMW 現售放盤, 涵蓋 130 款車型;統計每日自動更新。
邊款 BMW 最多人放售?
而家供應最多嘅係 BMW X1 (368 個現售盤),其次係 BMW X5 (313 個)。
BMW 二手車中位叫價大約幾多?
全品牌現售放盤中位叫價約 $89,000 (樣本 4,547 個)。注意呢個係全品牌口徑 — 唔同車款、年份差異好大,想準就入返 上面對應車款頁 或者直接用即時估價。
叫價同收車價有咩分別?
上面統計嘅係賣家開嘅叫價,唔係成交價;收車價一般會低過叫價。 想知你架車實際收車價,用即時估價, 再 WhatsApp 我哋人手覆實價。
// 統計嚟自公開市場現售放盤叫價,由本站市場數據自動統計,只出匯總數據; 唔會為冇數據嘅款老作行情。 最後更新:10-13 08:02(香港時間)。 計法詳解:估價方法 · 賣車流程:收車流程