AUDI 二手車價(香港)
而家全港二手車市場有 693 個 AUDI 現售放盤,涵蓋 39 款車型,全品牌中位叫價 約$78,000。以下係各車款嘅現售統計,撳入去有各年份中位價同市場動態; 想知你架 AUDI 實際收車價,用即時估價,免登記免留電話。
現售放盤
693 部
中位叫價 MEDIAN
約$78,000
市場中段範圍 P25–P75
約$45,000–148,000
// 全品牌口徑:唔同車款價位差異大,揀返你款車嘅頁面睇先準。
各車款現售統計
| 車款 | 現售盤數 | 中位叫價 |
|---|---|---|
| AUDI A3 | 102 部 | 約$52,500 |
| AUDI Q3 | 66 部 | 約$108,000 |
| AUDI Q7 | 64 部 | 約$85,500 |
| AUDI Q5 | 63 部 | 約$78,000 |
| AUDI A4 | 51 部 | 約$58,000 |
| AUDI A5 | 49 部 | 約$51,000 |
| AUDI A6 | 36 部 | 約$40,000 |
| AUDI R8 | 33 部 | 約$298,000(跨代,按年份睇) |
| AUDI TT | 31 部 | 約$88,000 |
| AUDI Q2 | 24 部 | 約$58,000 |
| AUDI S3 | 22 部 | 約$81,500 |
| AUDI RS4 | 15 部 | 約$298,000 |
| AUDI RS5 | 13 部 | 約$67,000 |
| AUDI RS6 | 12 部 | 約$334,000(跨代,按年份睇) |
| AUDI TTS | 12 部 | 約$178,000 |
| AUDI A7 | 11 部 | 約$54,000 |
| AUDI RS3 | 11 部 | 約$238,000(跨代,按年份睇) |
| AUDI S4 | 9 部 | 約$78,000 |
| AUDI ETRON | 8 部 | 約$317,000 |
| AUDI TTRS | 8 部 | 約$383,000 |
| AUDI S1 | 7 部 | 約$118,000 |
| AUDI SQ5 | 6 部 | 約$78,500 |
| AUDI ETRON GT | 5 部 | 約$750,000 |
| AUDI RSQ8 | 5 部 | 約$1,458,000 |
| AUDI Q4 | 4 部 | 約$258,000 |
| AUDI S5 | 4 部 | 約$140,000(跨代,按年份睇) |
| AUDI Q8 | 3 部 | 約$550,000 |
| AUDI RSQ3 | 3 部 | 約$428,000 |
| AUDI S6 | 3 部 | 約$168,000 |
| AUDI A1 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| AUDI A8 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| AUDI S7 | 2 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| AUDI A7SPORTBACK40TFSI | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| AUDI DTM | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| AUDI Q755TFSI | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| AUDI RS7 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| AUDI S8 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| AUDI SQ2 | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
| AUDI TTR | 1 部 | 樣本少,估價機照計到 |
// 樣本少於 3 個嘅款唔出統計中位(避免統計失真), 但即時估價機一樣計到參考價。
AUDI 市場動態(供應同走勢)
新上架(7日 / 30日)
111 / 697
走盤・售出/落架(7日 / 30日)
2 / 7
30日減價盤
165 個・平均 −4.8%
// 走盤 = 放盤消失(售出或落架),唔一定等於成交。
常見問題
AUDI 而家有幾多部二手車放售?
截至最近更新,本站追蹤到全港市場有 693 個 AUDI 現售放盤, 涵蓋 39 款車型;統計每日自動更新。
邊款 AUDI 最多人放售?
而家供應最多嘅係 AUDI A3 (102 個現售盤),其次係 AUDI Q3 (66 個)。
叫價同收車價有咩分別?
上面統計嘅係賣家開嘅叫價,唔係成交價;收車價一般會低過叫價。 想知你架車實際收車價,用即時估價, 再 WhatsApp 我哋人手覆實價。
// 統計嚟自公開市場現售放盤叫價,由本站市場數據自動統計,只出匯總數據; 唔會為冇數據嘅款老作行情。 最後更新:07-14 22:44(香港時間)。 計法詳解:估價方法 · 賣車流程:收車流程